| Notas 2º Parcial Psicologia Organizacional | ||
| Comisión Miercoles 12:00. Aula 2 | ||
| | | |
| Nombre | DNI | Nota |
| Beller, Julio Cesár | 29858525 | 4 (cuatro) |
| Brandan, María Elisa | 33090953 | 5 (cinco) |
| Calisaya Beatriz | 26485706 | 4 (cuatro) |
| Calvo Lescano Johanna | 33443703 | 7 (siete) |
| Carrazco María de los Angeles | | 7 (siete) |
| Del Pino Fernanda | 33703416 | 7 (siete) |
| Di Risio Ana Lourdes | 32927065 | 7 (siete) |
| Enriquez, Pablo Andrés | 32632468 | 4 (cuatro) |
| Fernandez Miriam Lorena | 30235848 | 4 (cuatro) |
| Fricker Florencia | 29061076 | 9 (nueve) |
| German, María Carolina | 30637012 | 8 (ocho) |
| Jerez, Verónica N. | 25663536 | 6 (seis) |
| Jofré Urzaguoti Larisa | 23092017 | 4 (cuatro) |
| Juri Zulma Ines | 31001087 | 9 (nueve) |
| Lopez, María Soledad | 33540961 | 5 (cinco) |
| Martinez Romina Paola | 33690163 | 8 (ocho) |
| Olaz, Andrea Lorena | 32158669 | 6 (seis) |
| Ovejero, María José | 30712227 | Desaprobado |
| Padilla Encalada, María Florencia | 32685222 | Desaprobado |
| Paez Graciela Soledad | 31370941 | 4 (cuatro) |
| Papa, Pia Florencia | 33139611 | 7 (siete) |
| Pape Cruz, Pablo Sebastián | 29338501 | 6 (seis) |
| Parra Vega Ma. Cecilia | 32411675 | 8 (ocho) |
| Paz María José | 32927488 | 10 (diez) |
| Perello Lorena Paola | 31545765 | Desaprobado |
| Rosales, Eliana Melisa | 29391058 | 6 (seis) |
| Singh María Daniela | 34138951 | 6 (seis) |
| Solis Echazú Deborah Johanna | 33539506 | 4 (cuatro) |
| Soria María José | 31323671 | 4 (cuatro) |
| Wainziger Nerina | | 5 (cinco) |
| | | |
| Nombre | Comision | Nota |
| Charcas Citia Marianela | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Felipe Naza Jorge Daniel | Jueves 9:30 | 8 ocho |
| Reyes Andrea Belen | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Santucho Valeria Emilce | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Soria Sonia | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Zavarella Sabrina Beatriz | Jueves 9:30 | 6 seis |
| Albornoz Coris Valeria Edith | Lunes 19 hs | 4 cuatro |
| Aredes Lopez M Silvia | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Balderrama Gabriela | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Clerici M Marta | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Forlini M Fernanda | Lunes 19 hs | 10 diez |
| Gautero Nestor Fabian | Lunes 19 hs | 4 cuatro |
| Gomez Martin Leandro | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Heumuller M Agustina | Lunes 19 hs | 8 ocho |
| Ibarra Hernan Fabricio | Lunes 19 hs | 6 seis |
| Jimenez M Laura | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Lobo Daniela Cecilia del Valle | Lunes 19 hs | Desaprobado |
| Lopez natalia Veronica | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Maizel Daniela Mariel | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| Marsiglia Rosa | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| Martinez Alicia Isabel | Lunes 19 hs | 6 seis |
| Martinez Josefina Ines | Lunes 19 hs | 6 seis |
| Moran Monica viviana | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| perez Espinosa Angelina Veronica | Lunes 19 hs | 8 ocho |
| Perez mariana Marcela | Lunes 19 hs | Desaprobado |
| Pintos Lucrecia Maria | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Piquard Nayla | Lunes 19 hs | 4 cuatro |
| Pizzani M Romina | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| Ramos Yamila Nadia | Lunes 19 hs | 8 ocho |
| Ruiz Mabel soledad | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Salado Andrea Elizabeth | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Sanchez buteler Eugenia | Lunes 19 hs | Desaprobado |
| Sequeira clara | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Sosa Sandra Elizabeth | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Pereyra Patricia Noemi | Miercoles 12 hs | 4 cuatro |
| SEGUNDO PARCIAL PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 2011 | NOTAS | COMISION |
| ACEVEDO, LORENA BEATRIZ | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| ALLENDE, MARIA JULIANA | DESAPROBADO | JUEVES 9.30 |
| ALVAREZ, LUCIANA EDITH | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| ANRIQUEZ, CARLA, M. | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| ARAOZ, PAMELA | 10 DIEZ | JUEVES 9.30 |
| BARRIOS MIRIAM DEL VALLE | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| CAMINOS, ERIMBAUE, MARIA CONSTANZA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| CENTENO, MELISA SOLEDAD | 7 SIETE | JUEVES 9.30 |
| CUENCA, MIGUEL ANGEL | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| DIMARSO, ABEL | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| DRUBE, J. M. LUJAN | 8 OCHO | LUNES 19 |
| ENCINA, JUAN PABLO | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| ENCINAR, MARIO AGUSTIN | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| FARIAS, FLORENCIA | DESAPROBADO | JUEVES 9.30 |
| GARCIA VALLEJO, LOURDES INES | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| GARCIA, CARMEN VANESA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| GARCIA, MARIA SOLEDAD | 10 DIEZ | JUEVES 9.30 |
| GIRONDO, MICAELA BELEN | 8 OCHO | JUEVES 9.30 |
| IÑIGUEZ, FACUNDO | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| LASTRA, SUSANA DANIELA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| LOPEZ SALAS, RENE | 6 SEIS | MIERCOLES 12 |
| MARCHISIO, JULIETA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| NUÑEZ, MARIA GABRIELA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| PALMA, ELIANA ANABEL | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| PEREZ, MARIA. F. | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| PULITTA, VANESA ANALIA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| RIERA RUTH, KARINA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| RUBIO BALTASARIA, CLARA ANAHI | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| SAGUIR JORGE | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| SUAREZ, FLORENCIA MARIA ANGELINA | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| TANENBAUM, VALERIA. SILVINA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| VALVERDE, VERONICA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| YGEL, LUCIA MARIA | DESAPROBADO | JUEVES 9.30 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinion, escribe tu comentario.