A continuación, las notas de la comision del Martes 8.00, Miercoles 12.00 (Prof. Diosquez)
y Lunes a las 19.00 hs. En el transcurso de la semana estarán el resto de las notas, por esta vía
y en el transparente de la cátedra.
| COMISION MARTES | 1º PARCIAL | 2º PARCIAL |
| ARGAÑARAZ ANDUJAR ANDRES | 6 | |
| BLASCO ALICIA | | 4 |
| CARRIZO MARIA FERNANDA | 8 | |
| CUADRADO LOURDES | 6 | |
| DALMAIDA ANA V | 6 | |
| GERSHANIS YANINA | 8 | |
| IRIARTE MARIA CONCEPCION | 7 | |
| MAMANI NOELIA NATALIA | 7 | |
| MARTINEZ FLAVIA ELIZABETH | 5 | |
| MAZA SILVANA INES | | 6 |
| MEDINA MARIA ROMINA | 4 | |
| MENDEZ MIRIAM MERCEDES ELIZABETH | 6 | |
| PAZ FILGUEIRA PAULA | 9 | |
| SOSA CAGLIERO PIERY LESLIE | 8 | |
| TOLABA GENEFE AZUCENA DEL VALLE | 5 | |
| VILLARREAL NELIDA RAMONA | 5 | |
| ZAMORA MARIANA LUCIA | | 9 |
| Comisión Miercoles 12 hs Aula 2 | |
| 1º Parcial de Ps Organizacional | |
| Nombre | Nota |
| Calvo Lezcano Johanna del Valle | 5 (cinco) |
| Carmona Gabriela | 7 (siete) |
| Carrizo Laura Lourdes | Desaprobado |
| Di Risio, Ana Lourdes | 4 (cuatro) |
| Enriquez, Pablo Andrés | 4 (cuatro) |
| Fricker, Florencia | 7 (siete) |
| Gómez, Mariana del Valee | 6 (seis) |
| Juri, Zula I. | 8 (ocho) |
| Lopez María Soledad | 6 (seis) |
| Lopez Salas Rene | 8 (ocho) |
| Martinez, Romina Paola | 7 (siete) |
| Nanni, Gabriel Alfredo | Desaprobado |
| Olaz Andrea Lorena | 8 (ocho) |
| Papa Pia Florencia | 4 (cuatro) |
| Pape Cruz Pablo Sebastian | 9 (nueve) |
| Paz, María José | 6 (seis) |
| Singh María Daniela | 4 (cuatro) |
| Valdiviezo Ricardo Ismael | 4 (cuatro) |
| | |
| 2º Parcial de Ps Organizacional | |
| Nombre | Nota |
| Barquez, Romina | 6 (seis) |
| Bazán, Romina Eliana | 5 (cinco) |
| Coria, María del Mailín | 9 (nueve) |
| Toloza, Laura Beatriz | Desaprobado |
| | |
| Nombre | 1° parcial | 2° parcial |
| Albornoz Coris Valeria Edith | | 7 siete |
| Aredes Lopez M Silvia | Desaprobado | |
| Balderrama Gabriela | 7 siete | |
| Clerici M Marta | 8 ocho | |
| Drube M Lujan | 10 diez | |
| Forlini M Fernanda | 10 diez | |
| Gasep Marisa Fatima | | 6 seis |
| Gautero Nestor Fabian | 4 cuatro | |
| Gomez Martin Leandro | 4 cuatro | |
| Heumuller M Agustina | 8 ocho | |
| Jimenez M Laura | 8 ocho | |
| Lobo Daniela Cecilia del Valle | | 4 cuatro |
| Lopez natalia Veronica | 4 cuatro | |
| Marsiglia Rosa Beatriz | 8 ocho | |
| Martinez Alicia Isabel | 6 seis | |
| Pintos Lucrecia Maria | 7 siete | |
| Piquard Nayla | | 8 ocho |
| Ramos Yamila Nadia | Desaprobado | |
| Ruiz Mabel soledad | 4 cuatro | |
| Salado Andrea Elizabeth | Desaprobado | |
| Sosa Sandra Elizabeth | 4 cuatro | |
| Toscano miriam | | 6 seis |
