ALUMNO | NOTAS | COMISION |
Aban Andrea Verónica | Ausente | Miercoles 12 hs |
Araoz Mariana del Valle | Ausente | Miercoles 12 hs |
Arias Laura Alicia | 5 (cinco) | Miercoles 12 hs |
Avendaño Laura Elizabeth | 8 (ocho) | Miercoles 12 hs |
Bazan Romina Eliana | 5 (cinco) | Miercoles 12 hs |
Brombini Guillermina | 5 (cinco) | Miercoles 12 hs |
Cabana María Laura Elizabeth | 4 (cuatro) | Miercoles 12 hs |
Calvo Lezcano Yohanna del Valle | 7 (siete) | Miercoles 12 hs |
Cancino Lucia María del Valle | Ausente | Miercoles 12 hs |
Carrizo Noelia Evangelina | 6 (seis) | Miercoles 12 hs |
Cuezo Valeria Soledad | 6 (seis) | Miercoles 12 hs |
Diosque María Agustina | 4 (cuatro) | Miercoles 12 hs |
Ganem María Belen | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Gerez María Jimena | 9 (nueve) | Miercoles 12 hs |
Gonzalez Veronica Lujan | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Gonzalez Gabriela Alejandra | Ausente | Miercoles 12 hs |
Haurane María Florencia | 9 (nueve) | Miercoles 12 hs |
Jerez Veronica Natalia | 6 (seis) | Miercoles 12 hs |
Lopez Melina Soledad | 6 (seis) | Miercoles 12 hs |
Mamani Hernan Jonathan | 5 (cinco) | Miercoles 12 hs |
Manghera Antonia | Ausente | Miercoles 12 hs |
Montoya Jessica Liseth | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Nanni Gabriel Alfredo | 6 (seis) | Miercoles 12 hs |
Narvaez María Celeste | Ausente | Miercoles 12 hs |
Navarro Costilla Belén | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Olaz Andrea Lorena | 6 (seis) | Miercoles 12 hs |
Ortiz Cristian Eladio | Ausente | Miercoles 12 hs |
Padilla Encalada María Florencia | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Paez Graciela Soledad | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Pape Cruz Pablo Sebastian | 7 (siete) | Miercoles 12 hs |
Robles Hector Luis | Ausente | Miercoles 12 hs |
Rosas Ivana Valeria | Ausente | Miercoles 12 hs |
Santillan Adriana Mariela | Ausente | Miercoles 12 hs |
Sinhg María Daniela | 8 (ocho) | Miercoles 12 hs |
Solis Echazu Deborah Johanna | 7 (siete) | Miercoles 12 hs |
Taboada Adriana Soledad | 8 (ocho) | Miercoles 12 hs |
Teves Rocío Tatiana Janette | 5 (cinco) | Miercoles 12 hs |
Toloza Laura Beatriz | Ausente | Miercoles 12 hs |
Tomas Emma Luciana | Ausente | Miercoles 12 hs |
Valdez Rafael Matias | Ausente | Miercoles 12 hs |
Vallejos Alicia Judith | Desaprobado | Miercoles 12 hs |
Vera María Laura | 5 (cinco) | Miercoles 12 hs |
Vilches María Sol | Ausente | Miercoles 12 hs |
Villarreal Gabriel Matías | Ausente | Miercoles 12 hs |
Yanguez Iris Sabrina | Ausente | Miercoles 12 hs |
Spinola Ana Sofía | Desaprobado | Miercoles 11:30 hs |
Wirth Ana Ingrit | 4 (cuatro) | Miercoles 11:30 hs |
Arias Mariela Elizabeth | Desaprobado | Miercoles 11:30 hs |
Fernandez Ana María del Milagro | Desaprobado | Miercoles 11:30 hs |
Rodriguez María Belen | Desaprobado | Miercoles 11:30 hs |
Carabajal Constanza Belen | 10 (diez) | Miercoles 11:30 hs |
Baviera Fátima Lorena | 6 (seis) | Miercoles 11:30 hs |
Cobo, Pablo | 8 | Martes 9.30 |
Copas, Victoria Carolina | 4 | Martes 9.30 |
Dominguez, Justina María | 3 | Martes 9.30 |
García Vallejo, Lourdes I. | 8 | Martes 9.30 |
Rojas Moreno, sebastian Daniel | 6 | Martes 9.30 |
Rosales, Giuliana Antonella | 4 | Martes 9.30 |
Soria, Sonia | 8 | Martes 9.30 |
Abdel-Rahman Sabrina | Martes 9.30 | |
Agustinucci Carla Sofía | 9 | Martes 9.30 |
Ahumada, Andrea Maylen | 7 | Martes 9.30 |
Albarracín, Lorena Paola | 6 | Martes 9.30 |
Alvarez, Luciana Edith | 8 | Martes 9.30 |
Ashur Ramallo, Mariam | 6 | Martes 9.30 |
Azar Bon, Benjamin | 7 | Martes 9.30 |
Baldiviezo, Andrea Romina | Martes 9.30 | |
Berta, Mario Bernardino | Martes 9.30 | |
Bruchman, Andrea Edith | Martes 9.30 | |
Cabello Rendace, Ivana Estefania | 6 | Martes 9.30 |
Campos Santillan, Anabel Alicia | Martes 9.30 | |
Cardozo, Carina Fabiana | 4 | Martes 9.30 |
Cazorla, Paola Adriana | 9 | Martes 9.30 |
Chapor, Julieta Estefanía | 8 | Martes 9.30 |
Coronel, Carlos Fernando | Martes 9.30 | |
Correa, Paula | 8 | Martes 9.30 |
Correa, Susana Patricia del Carmen | Martes 9.30 | |
D'arterio Patricia María | 8 | Martes 9.30 |
Fanari, Luciana María | Martes 9.30 | |
Fentana, Cynthia Edit | Martes 9.30 | |
Figueroa, Elizabeth | Martes 9.30 | |
Gershanis Quesada, Yanina María | Martes 9.30 | |
Giordano, Maximiliano (Ing. Industrial) | 4 | Martes 9.30 |
Gomez, Fabiana Belen | Martes 9.30 | |
Herrera, Aida Magdalena | 6 | Martes 9.30 |
Huanco, Griselda Mónica | Martes 9.30 | |
Manconi, Marianela | 9 | Martes 9.30 |
Martinez Zuccardi, Mariana | 9 | Martes 9.30 |
Martinez, Gisell Carolina del Valle | 5 | Martes 9.30 |
Melis Bonetti, María Soledad | 4 | Martes 9.30 |
Mohnblatt, Inés | 9 | Martes 9.30 |
Morales, Ivana Fabiola | 5 | Martes 9.30 |
Parravicini, María Florencia | Martes 9.30 | |
Paz Barraza, Carlos (Ing. Industrial) | 3 | Martes 9.30 |
Pedraza, Franco Fermín | 9 | Martes 9.30 |
Peloc, Yesica Judith | 3 | Martes 9.30 |
Reynoso Posse, Andrea | 5 | Martes 9.30 |
Rivera, Ana Virginia | 6 | Martes 9.30 |
Sahian, Silvia Eugenia | Martes 9.30 | |
Sansone, Antonella del Valle | Martes 9.30 | |
Sepulveda, María Alejandra | 9 | Martes 9.30 |
Torres Dimani, Romina | Martes 9.30 | |
Varela Sassi, Mariana | 4 | Martes 9.30 |
Vazquez, María Laura | 7 | Martes 9.30 |
Wolf, Gabriel Guidon | 4 | Martes 9.30 |
EQUIPO DE CATEDRA
14 junio 2011
ALgunas notas del Primer Parcial
12 junio 2011
Algunas notas del primer parcial (comision Martes 8.00 y Jueves 9.30)
Aparicio Mónica Adriana | 6 |
Araoz Rita Pamela | 8 |
Barrionuevo Maria del Carmen | 4 |
Bulacio Lourdes María | 4 |
Caminos Erimbaue María Constanza | 7 |
Castillo Elizabeth Sonia | 4 |
Cervi García María Emilia | 5 |
Cipriani Hugo Cesar Maximiliano | 8 |
Costas Maria Florencia | 4 |
Dalmaida Ana Valeria | 7 |
Davila Andrea Celeste | 4 |
De | 4 |
Díaz Mariela De Los Ángeles | DESAPROBADO |
Encina Juan Pablo | 6 |
Farias Cecilia Inés | 4 |
Gammoni Andrea Anahi | 5 |
Godoy Jessica Noelia | 4 |
Guzmán Romina Paola | 4 |
Iriarte María Concepción | 6 |
López Gabriela Beatriz | 6 |
Maldonado Agüero Romina Valeria | 4 |
Marchisio Julieta | 7 |
Martínez Romina Paola | 9 |
Maza Silvana Inés | 8 |
Molina Victoria | 4 |
Narvaja María Belén | 4 |
Pacheco Ana Beatriz | DESAPROBADO |
Pizzani María Romina | 6 |
Sidan Cecilia María Del Valle | 4 |
Sosa José María | 10 |
Tolaba Genefe Azucena Del Valle | 4 |
Toracca Fabiana Del Valle | 8 |
Velasco Rojas Adriana | 7 |
Villafañe Salas Carla | 8 |
Villarreal Nélida Ramona | 4 |
Ygel Lucia María | 6 |
Yocca Eduardo | 7 |
ACCER, VERÓNICA | 4 (CUATRO) |
ACUÑA, ROMINA MARIEL | 4 (CUATRO) |
AGÜERO, OMAR RAFAEL | DESAPROBADO |
BENAVIDES MOLINA, ELIZABETHLINA | 6 (SEIS) |
CASTAÑEDA, MARÍA EMILIA | 10 (DIEZ) |
DALDOSS APONTE, ANA LUCÍA | DESAPROBADO |
GUERRERO, NELLI DANIELA | 7 (SIETE) |
GUERRERO, MARÍA CELESTE | 4 (CUATRO) |
GUILLÉN, LAURA SOL | 5 (CINCO) |
HEREDIA GARCÍA, MARÍA BELÉN | 8 (OCHO) |
LASTRA, SUSANA DANIELA | 5 (CINCO) |
LOBO, LAURA MELISSA | 4 (CUATRO) |
MANFREDI, MARÍA VIRGINIA | 4 (CUATRO) |
MORAT, MARIANA CECILIA | 4 (CUATRO) |
NADER, ALICIA MARÍA | 10 (DIEZ) |
PRADO, LOURDES IVANA | 4 (CUATRO) |
RAMIREZ, PAULA | 4 (CUATRO) |
RAVELO CAPDEVILA, PAOLA | 4 (CUATRO) |
REYES, ANDREA BELÉN | 9 (NUEVE) |
RICO, MARIANA VERÓNICA | 6 (SEIS) |
ROMANO, PRISCILA | 6 (SEIS) |
RUBIO BALTASARIA, CLARA ANAHÍ | 5 (CINCO) |
SAGUIR, JORGE | 6 (SEIS) |
SANTUCHO, VALERIA EMILCE | 4 (CUATRO) |
SUAREZ, FLORENCIA MARIA ANGELINA | 7 (SIETE) |
TRIGUERO, DANIELA DEL VALLE | DESAPROBADO |
VALLINO SALAZAR, GABRIELA YESSICA | 6 (SEIS) |
VAQUÉ BAZÁN, ANTONELA PAOLA | 6 (SEIS) |
VILLARREAL, SILVIA EUGENIA | 5 (CINCO) |
WEBER, FLORENCIA ANDREA | 8 (OCHO) |
ZAVARELLA, SABRINA BEATRIZ | 7 (SIETE) |
ZURITA, MATÍAS | 6 (SEIS) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Etiquetas
Material interesante
(6)
parcial
(11)
Peliculas-videos-arte
(1)
Practicas
(6)
Requisitos de la materia
(4)
Vida y Trabajo
(1)
