| NOTAS COMISION MARTES | |
| | |
| ARGAÑARAZ ANDUJAR ANDRES | 6 |
| BRUFAU GABRIELA | 8 |
| BULACIO LOURDES M | 2 |
| CASTILLO EDITH ROSANA | 4 |
| CARRIZO MARIA FERNANDA | 7 |
| CUADRADO LOURDES | 8 |
| DALMAIDA ANA V | 7 |
| DELGADO LORENA | 5 |
| DELGADO MARTINEZ PAOLA ELIZABETH | 4 |
| DEL PINO ANDREA JIMENA | 10 |
| FERNANDEZ MARIA FERNANDA | 4 |
| GERSHANIS YANINA | 9 |
| GODOY JESSICA NOELIA | 4 |
| IRIARTE MARIA CONCEPCION | 7 |
| LOPEZ GABRIELA | 5 |
| MAMANI NOELIA NATALIA | 6 |
| MARTINEZ FLAVIA ELIZABETH | 5 |
| MEDINA MARIA ROMINA | 9 |
| MENDEZ MIRIAM MERCEDES ELIZABETH | 9 |
| PAZ FILGUEIRA PAULA | 6 |
| PELLEGRINI MARIA FLORENCIA | 5 |
| RUEDA CIRENE B | 4 |
| SANTILLAN VERONICA | 2 |
| SARAVIA ANA LAURA | 4 |
| SIDAN CECILIA MARIA DEL VALLE | 4 |
| SORIA M ALEJANDRA | 4 |
| SOSA CAGLIERO PIERY LESLIE | 5 |
| TOLABA GENEFE AZUCENA DEL VALLE | 8 |
| VILLARREAL NELIDA RAMONA | 5 |
| ZAMORA MARIANA LUCIA | 4 |
EQUIPO DE CATEDRA
07 noviembre 2011
NOTA COMISION MARTES 8.00 HS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Etiquetas
Material interesante
(6)
parcial
(11)
Peliculas-videos-arte
(1)
Practicas
(6)
Requisitos de la materia
(4)
Vida y Trabajo
(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa tu opinion, escribe tu comentario.