EQUIPO DE CATEDRA
30 abril 2012
1º Parcial Ps. Laboral
El parcial se realizara el día 19/05, e incluye las unidades 1, 2 y 3 (de esta última unidad se incluyen solo los textos de DE BONO Y KOLB-SCHEIN, es decir que el texto de Meneses quedará para el 2º parcial)
A pesar que algunas comisiones hayan tenido pocas clases, sugerimos a los alumnos aprovechar el teórico y horarios de consulta.
A pesar que algunas comisiones hayan tenido pocas clases, sugerimos a los alumnos aprovechar el teórico y horarios de consulta.
16 abril 2012
03 abril 2012
Requisitos para rendir libre
Debido a las multiples consultas, les informamos a nuestros alumnos que para rendir de forma libre Psic. Laboral y Psic. Organizacional deben rendir un examen escrito y oral; con el ultimo programa vigente.
Por el momento, no solicitamos un trabajo o monografía extra.
Por el momento, no solicitamos un trabajo o monografía extra.
28 marzo 2012
Formación de RRHH en Docencia
Estamos inscribiendo a interesados a formar parte del equipo de Formación de RRHH en Docencia en la Cátedra.
Enviar CV hasta el 02/04 a laboralyorganizacional@gmail.com
Gracias!
Enviar CV hasta el 02/04 a laboralyorganizacional@gmail.com
Gracias!
22 noviembre 2011
NOTAS RECUPERACION
A continuación, las notas de la comision del Martes 8.00, Miercoles 12.00 (Prof. Diosquez)
y Lunes a las 19.00 hs. En el transcurso de la semana estarán el resto de las notas, por esta vía
y en el transparente de la cátedra.
| COMISION MARTES | 1º PARCIAL | 2º PARCIAL |
| ARGAÑARAZ ANDUJAR ANDRES | 6 | |
| BLASCO ALICIA | | 4 |
| CARRIZO MARIA FERNANDA | 8 | |
| CUADRADO LOURDES | 6 | |
| DALMAIDA ANA V | 6 | |
| GERSHANIS YANINA | 8 | |
| IRIARTE MARIA CONCEPCION | 7 | |
| MAMANI NOELIA NATALIA | 7 | |
| MARTINEZ FLAVIA ELIZABETH | 5 | |
| MAZA SILVANA INES | | 6 |
| MEDINA MARIA ROMINA | 4 | |
| MENDEZ MIRIAM MERCEDES ELIZABETH | 6 | |
| PAZ FILGUEIRA PAULA | 9 | |
| SOSA CAGLIERO PIERY LESLIE | 8 | |
| TOLABA GENEFE AZUCENA DEL VALLE | 5 | |
| VILLARREAL NELIDA RAMONA | 5 | |
| ZAMORA MARIANA LUCIA | | 9 |
| Comisión Miercoles 12 hs Aula 2 | |
| 1º Parcial de Ps Organizacional | |
| Nombre | Nota |
| Calvo Lezcano Johanna del Valle | 5 (cinco) |
| Carmona Gabriela | 7 (siete) |
| Carrizo Laura Lourdes | Desaprobado |
| Di Risio, Ana Lourdes | 4 (cuatro) |
| Enriquez, Pablo Andrés | 4 (cuatro) |
| Fricker, Florencia | 7 (siete) |
| Gómez, Mariana del Valee | 6 (seis) |
| Juri, Zula I. | 8 (ocho) |
| Lopez María Soledad | 6 (seis) |
| Lopez Salas Rene | 8 (ocho) |
| Martinez, Romina Paola | 7 (siete) |
| Nanni, Gabriel Alfredo | Desaprobado |
| Olaz Andrea Lorena | 8 (ocho) |
| Papa Pia Florencia | 4 (cuatro) |
| Pape Cruz Pablo Sebastian | 9 (nueve) |
| Paz, María José | 6 (seis) |
| Singh María Daniela | 4 (cuatro) |
| Valdiviezo Ricardo Ismael | 4 (cuatro) |
| | |
| 2º Parcial de Ps Organizacional | |
| Nombre | Nota |
| Barquez, Romina | 6 (seis) |
| Bazán, Romina Eliana | 5 (cinco) |
| Coria, María del Mailín | 9 (nueve) |
| Toloza, Laura Beatriz | Desaprobado |
| | |
| Nombre | 1° parcial | 2° parcial |
| Albornoz Coris Valeria Edith | | 7 siete |
| Aredes Lopez M Silvia | Desaprobado | |
| Balderrama Gabriela | 7 siete | |
| Clerici M Marta | 8 ocho | |
| Drube M Lujan | 10 diez | |
| Forlini M Fernanda | 10 diez | |
| Gasep Marisa Fatima | | 6 seis |
| Gautero Nestor Fabian | 4 cuatro | |
| Gomez Martin Leandro | 4 cuatro | |
| Heumuller M Agustina | 8 ocho | |
| Jimenez M Laura | 8 ocho | |
| Lobo Daniela Cecilia del Valle | | 4 cuatro |
| Lopez natalia Veronica | 4 cuatro | |
| Marsiglia Rosa Beatriz | 8 ocho | |
| Martinez Alicia Isabel | 6 seis | |
| Pintos Lucrecia Maria | 7 siete | |
| Piquard Nayla | | 8 ocho |
| Ramos Yamila Nadia | Desaprobado | |
| Ruiz Mabel soledad | 4 cuatro | |
| Salado Andrea Elizabeth | Desaprobado | |
| Sosa Sandra Elizabeth | 4 cuatro | |
| Toscano miriam | | 6 seis |
08 noviembre 2011
Otras Notas 2º Parcial Organizacional
| Notas 2º Parcial Psicologia Organizacional | ||
| Comisión Miercoles 12:00. Aula 2 | ||
| | | |
| Nombre | DNI | Nota |
| Beller, Julio Cesár | 29858525 | 4 (cuatro) |
| Brandan, María Elisa | 33090953 | 5 (cinco) |
| Calisaya Beatriz | 26485706 | 4 (cuatro) |
| Calvo Lescano Johanna | 33443703 | 7 (siete) |
| Carrazco María de los Angeles | | 7 (siete) |
| Del Pino Fernanda | 33703416 | 7 (siete) |
| Di Risio Ana Lourdes | 32927065 | 7 (siete) |
| Enriquez, Pablo Andrés | 32632468 | 4 (cuatro) |
| Fernandez Miriam Lorena | 30235848 | 4 (cuatro) |
| Fricker Florencia | 29061076 | 9 (nueve) |
| German, María Carolina | 30637012 | 8 (ocho) |
| Jerez, Verónica N. | 25663536 | 6 (seis) |
| Jofré Urzaguoti Larisa | 23092017 | 4 (cuatro) |
| Juri Zulma Ines | 31001087 | 9 (nueve) |
| Lopez, María Soledad | 33540961 | 5 (cinco) |
| Martinez Romina Paola | 33690163 | 8 (ocho) |
| Olaz, Andrea Lorena | 32158669 | 6 (seis) |
| Ovejero, María José | 30712227 | Desaprobado |
| Padilla Encalada, María Florencia | 32685222 | Desaprobado |
| Paez Graciela Soledad | 31370941 | 4 (cuatro) |
| Papa, Pia Florencia | 33139611 | 7 (siete) |
| Pape Cruz, Pablo Sebastián | 29338501 | 6 (seis) |
| Parra Vega Ma. Cecilia | 32411675 | 8 (ocho) |
| Paz María José | 32927488 | 10 (diez) |
| Perello Lorena Paola | 31545765 | Desaprobado |
| Rosales, Eliana Melisa | 29391058 | 6 (seis) |
| Singh María Daniela | 34138951 | 6 (seis) |
| Solis Echazú Deborah Johanna | 33539506 | 4 (cuatro) |
| Soria María José | 31323671 | 4 (cuatro) |
| Wainziger Nerina | | 5 (cinco) |
| | | |
| Nombre | Comision | Nota |
| Charcas Citia Marianela | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Felipe Naza Jorge Daniel | Jueves 9:30 | 8 ocho |
| Reyes Andrea Belen | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Santucho Valeria Emilce | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Soria Sonia | Jueves 9:30 | 4 cuatro |
| Zavarella Sabrina Beatriz | Jueves 9:30 | 6 seis |
| Albornoz Coris Valeria Edith | Lunes 19 hs | 4 cuatro |
| Aredes Lopez M Silvia | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Balderrama Gabriela | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Clerici M Marta | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Forlini M Fernanda | Lunes 19 hs | 10 diez |
| Gautero Nestor Fabian | Lunes 19 hs | 4 cuatro |
| Gomez Martin Leandro | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Heumuller M Agustina | Lunes 19 hs | 8 ocho |
| Ibarra Hernan Fabricio | Lunes 19 hs | 6 seis |
| Jimenez M Laura | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Lobo Daniela Cecilia del Valle | Lunes 19 hs | Desaprobado |
| Lopez natalia Veronica | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Maizel Daniela Mariel | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| Marsiglia Rosa | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| Martinez Alicia Isabel | Lunes 19 hs | 6 seis |
| Martinez Josefina Ines | Lunes 19 hs | 6 seis |
| Moran Monica viviana | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| perez Espinosa Angelina Veronica | Lunes 19 hs | 8 ocho |
| Perez mariana Marcela | Lunes 19 hs | Desaprobado |
| Pintos Lucrecia Maria | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Piquard Nayla | Lunes 19 hs | 4 cuatro |
| Pizzani M Romina | Lunes 19 hs | 9 nueve |
| Ramos Yamila Nadia | Lunes 19 hs | 8 ocho |
| Ruiz Mabel soledad | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Salado Andrea Elizabeth | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Sanchez buteler Eugenia | Lunes 19 hs | Desaprobado |
| Sequeira clara | Lunes 19 hs | 7 siete |
| Sosa Sandra Elizabeth | Lunes 19 hs | * 6 seis |
| Pereyra Patricia Noemi | Miercoles 12 hs | 4 cuatro |
| SEGUNDO PARCIAL PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 2011 | NOTAS | COMISION |
| ACEVEDO, LORENA BEATRIZ | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| ALLENDE, MARIA JULIANA | DESAPROBADO | JUEVES 9.30 |
| ALVAREZ, LUCIANA EDITH | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| ANRIQUEZ, CARLA, M. | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| ARAOZ, PAMELA | 10 DIEZ | JUEVES 9.30 |
| BARRIOS MIRIAM DEL VALLE | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| CAMINOS, ERIMBAUE, MARIA CONSTANZA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| CENTENO, MELISA SOLEDAD | 7 SIETE | JUEVES 9.30 |
| CUENCA, MIGUEL ANGEL | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| DIMARSO, ABEL | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| DRUBE, J. M. LUJAN | 8 OCHO | LUNES 19 |
| ENCINA, JUAN PABLO | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| ENCINAR, MARIO AGUSTIN | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| FARIAS, FLORENCIA | DESAPROBADO | JUEVES 9.30 |
| GARCIA VALLEJO, LOURDES INES | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| GARCIA, CARMEN VANESA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| GARCIA, MARIA SOLEDAD | 10 DIEZ | JUEVES 9.30 |
| GIRONDO, MICAELA BELEN | 8 OCHO | JUEVES 9.30 |
| IÑIGUEZ, FACUNDO | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| LASTRA, SUSANA DANIELA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| LOPEZ SALAS, RENE | 6 SEIS | MIERCOLES 12 |
| MARCHISIO, JULIETA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| NUÑEZ, MARIA GABRIELA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| PALMA, ELIANA ANABEL | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| PEREZ, MARIA. F. | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| PULITTA, VANESA ANALIA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| RIERA RUTH, KARINA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| RUBIO BALTASARIA, CLARA ANAHI | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| SAGUIR JORGE | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| SUAREZ, FLORENCIA MARIA ANGELINA | 6 SEIS | JUEVES 9.30 |
| TANENBAUM, VALERIA. SILVINA | 5 CINCO | JUEVES 9.30 |
| VALVERDE, VERONICA | 4 CUATRO | JUEVES 9.30 |
| YGEL, LUCIA MARIA | DESAPROBADO | JUEVES 9.30 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Etiquetas
Material interesante
(6)
parcial
(11)
Peliculas-videos-arte
(1)
Practicas
(6)
Requisitos de la materia
(4)
Vida y Trabajo
(1)